| Oficiální název: | Obec Horní Podluží |
| Adresa: | Žofín čp. 2, Horní Podluží, PSČ: 407 57 |
| Telefon: | 412 379 181 |
| Fax: | 412 379 181 |
| E-mail: | obecniurad@hornipodluzi.cz |
| IČO: | 00524221 |
| DIČ: | CZ00524221 |
| Číslo bankovního účtu: | 921400359/0800 |
| Identifikátor datové schránky | wggbzxy |
| pondělí | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| středa | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Části obce: | Horní Podluží, Žofín, Ladečka, Světlík |
| Katastrální výměra | 744 ha |
| Nadmořská výška: | 511 m |
| Počet obyvatel: | 835 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (předškolní zařízení) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Telefon/Fax: 412 379 181
E-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz
Facebook: Horní Podluží - Facebook stránka
pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hodin
středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hodin